魏桥热电录用日照职业技术学院学生名单
发布者:yangyi 学院就业指导中心 点击量: 发布时间:2011-10-18
| 魏桥热电录用日照职业技术学院学生名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 专业 | 联系方式 | 籍贯 |
| 1 | 谷召永 | 男 | 汉 | 1990.1 | 电气自动化 | 13409042925 | 山东省德州市 |
| 2 | 徐广瑞 | 男 | 汉 | 1988.4 | 电气自动化 | 15020790032 | 山东省济宁市 |
| 3 | 辛帅 | 男 | 汉 | 1990.8 | 电气自动化 | 15244093502 | 山东省荷泽市 |
| 4 | 杨卫东 | 男 | 汉 | 1990.3 | 电气自动化 | 15094822454 | 山东省东明县 |
| 5 | 郭正中 | 男 | 汉 | 1990.2 | 电气自动化 | 13475647580 | 山东省济宁市 |
| 6 | 崔文孝 | 男 | 汉 | 1990.6 | 电气自动化 | 15244099582 | 山东省泰安市 |
| 7 | 刘万庆 | 男 | 汉 | 1990.3 | 电气自动化 | 15244092009 | 山东省泰安市 |
| 8 | 张振 | 男 | 汉 | 1990.1 | 电气自动化 | 15244091671 | 山东省枣庄市 |
| 9 | 李学建 | 男 | 汉 | 1989.6 | 电气自动化 | 15244091670 | 山东省济宁市 |
| 10 | 周浩 | 男 | 汉 | 1991.7 | 电气自动化 | 15216335442 | 山东省滕州市 |
| 11 | 赵奇胜 | 男 | 汉 | 1990.11 | 电气自动化 | 15244091664 | 山东省济宁市 |
| 12 | 韩敬伟 | 男 | 汉 | 1989.12 | 电气自动化 | 15244091668 | 山东省潍坊市 |
| 13 | 高创 | 男 | 汉 | 1990.7 | 电气自动化 | 15244091663 | 山东省威海市 |
| 14 | 张志运 | 男 | 汉 | 1989.12 | 电气自动化 | 13475647580 | 山东省济宁市 |
| 15 | 赵伟 | 男 | 汉 | 1989.1 | 电气自动化 | 18263377403 | 山东省潍坊市 |
| 16 | 孙运轲 | 男 | 汉 | 1988.1 | 电气自动化 | 15244098859 | 山东省临沂市 |
| 17 | 神合富 | 男 | 汉 | 1988.6 | 机电一体化 | 15166174158 | 山东省临沂市 |
| 18 | 孙恩华 | 男 | 汉 | 1988.1 | 机电一体化 | 15244094041 | 山东省临沂市 |
| 19 | 杜利国 | 男 | 汉 | 1989.10 | 机电一体化 | 15244093423 | 山东省临沂市 |
| 20 | 董浩 | 男 | 汉 | 1989.9 | 机电一体化 | 15244093422 | 山东省陵县 |
| 21 | 袁家 | 男 | 汉 | 1989.2 | 机电一体化 | 13792049921 | 山东省日照市 |
| 22 | 夏云鹏 | 男 | 满 | 1990.2 | 机电一体化 | 13562388950 | 内蒙古赤峰市 |
| 23 | 夏宗强 | 男 | 汉 | 1988.12 | 机电一体化 | 18963308722 | 黑龙江省尚志市 |
| 24 | 安平 | 男 | 汉 | 1990.2 | 机电一体化 | 15244093528 | 山东省新泰市 |
| 25 | 李金兵 | 男 | 汉 | 1990.3 | 机电一体化 | 15244093528 | 山东省潍坊市 |
| 26 | 王超 | 男 | 汉 | 1989.9 | 机电一体化 | 18763366924 | 山东省聊城市 |
| 27 | 王洛富 | 男 | 汉 | 1989.11 | 机电一体化 | 15244093535 | 山东省临沂市 |
| 28 | 陈文梁 | 男 | 汉 | 1990.9 | 机电一体化 | 15244093425 | 山东省济宁市 |
| 29 | 齐得印 | 男 | 汉 | 1989.12 | 数控 | 18763343596 | 山东省泰安市 |
| 30 | 王录腾 | 男 | 汉 | 1990.4 | 数控 | 15244092131 | 山东省青岛市 |
| 31 | 包玉宝 | 男 | 蒙古族 | 1991.11 | 数控 | 15244091089 | 内蒙古通辽市 |
| 32 | 贾福志 | 男 | 汉 | 1990.11 | 数控 | 15065567132 | 山东省德州市 |
| 33 | 郑元涛 | 男 | 汉 | 1990.2 | 数控 | 13465644889 | 山东省泰安市 |
| 34 | 张忠华 | 男 | 汉 | 1990.1 | 数控 | 15244094213 | 山东省泰安市 |
| 35 | 王德旭 | 男 | 汉 | 1989.8 | 数控 | 15063311800 | 山东省临沂市 |
| 36 | 刘庆国 | 男 | 汉 | 1990.1 | 数控 | 15163395250 | 山东省德州市 |
| 37 | 韩其志 | 男 | 汉 | 1989.10 | 数控技术 | 15244091963 | 山东省临沂市 |
| 38 | 夏家超 | 男 | 汉 | 1990.11 | 数控技术 | 13562445350 | 山东省临沂市 |
| 39 | 赵永超 | 男 | 汉 | 1989.6 | 数控设备 | 13276331756 | 山东省滕州市 |
| 40 | 刘孝庭 | 男 | 汉 | 1989.5 | 数控设备 | 13734309005 | 内蒙古呼和浩特市 |
| 41 | 李潘飞 | 男 | 汉 | 1990.05 | 建筑工程技术 | 15244091863 | 滨州市博兴县 |
| 42 | 刘磊 | 男 | 汉 | 1989.12 | 建筑工程技术 | 13468302049 | 滨州市博兴县 |
| 注:以上人员必需满足净身高1.65米以上,无纹身、无烟头烫伤、无疤痕、无传染性疾病,经公司体检合格后方可录用。 | |||||||
| 魏桥热电公司 | |||||||
| 二O一一年十月十七日 | |||||||
